Hartigova 92 · Praga 3 – Žižkov
Lokal użytkowy NB2
Wolne
Cena na zapytanie
- Piętro
- parter
- Układ
- Komerční prostor
- Powierzchnia użytkowa
- 49,8 m²
- Powierzchnia całkowita
- 52,9 m²
Galeria
Zdjęcia
Zdjęcia i wizualizacje budynku Hartigova 92. Zdjęcia wnętrz są poglądowe i nie muszą przedstawiać tego lokalu.
Pomieszczenia
- Hlavní prostor (s výlohou)19,5 m²
- Zázemí7,3 m²
- Druhý prostor20,2 m²
- Umývárna1,5 m²
- WC1,3 m²
Hartigova 92
Inne wolne lokale w budynku
9 z 9 lokali
| Lokal | Układ | Status | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie nr 1Hartigova 92 | 2+kk | 1. piętro | 53,1 m²50,5 mieszkanie | 7 922 697 Kč ≈ 1,35 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 2Hartigova 92 | 3+kk | 1. piętro | 82,8 m²77,1 mieszkanie | 11 897 916 Kč ≈ 2,03 mln zł | 143 677 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 3Hartigova 92 | 2+kk | 2. piętro | 53,7 m²50,7 mieszkanie | 8 018 187 Kč ≈ 1,37 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 5Hartigova 92 | 2+kk | 2. piętro | 54,1 m²51,4 mieszkanie | 8 076 376 Kč ≈ 1,38 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 6Hartigova 92 | 2+kk | 3. piętro | 54,6 m²51,2 mieszkanie | 8 150 978 Kč ≈ 1,39 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 8Hartigova 92 | 2+kk | 4. piętro | 54,7 m²52,5 mieszkanie | 8 345 837 Kč ≈ 1,43 mln zł | 152 519 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 9Hartigova 92 | 3+kk | 4. piętro | 84 m²79,4 mieszkanie | 12 805 492 Kč ≈ 2,19 mln zł | 152 519 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 10Hartigova 92 | 2+kk | 5. piętro | 51,6 m²48,5 mieszkanie | 7 984 036 Kč ≈ 1,37 mln zł | 154 729 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 11Hartigova 92 | 3+kk | 5. piętro | 76,8 m²71,9 mieszkanie | 11 887 858 Kč ≈ 2,03 mln zł | 154 729 | Wolne | |
|
Żaden lokal nie spełnia kryteriów. |
|||||||
Oglądanie na miejscu lub online
Prześlemy dokumenty dotyczące lokalu Lokal użytkowy NB2 i umówimy oglądanie w Pradze lub przez wideorozmowę.