Cennik
Wszystkie mieszkania
40 lokali w trzech budynkach, w tym wolnych: 23. Ceny z VAT, orientacyjne przeliczenie na PLN.
Oznaczenia układów: 2+kk = 2 pokoje z aneksem kuchennym, 3+1 = 3 pokoje i osobna kuchnia.
40 z 40 lokali
| Lokal | Budynek | Układ | Status | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie nr 1Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | parter | 28 m² | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 2Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | parter | 55,7 m²34,9 mieszkanie + 20,8 ogródek | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 3Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 1. piętro | 73,5 m²71,3 mieszkanie + 2,2 piwnica | 14 140 000 Kč ≈ 2,42 mln zł | 192 381 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 4Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 1. piętro | 73,4 m²66,3 mieszkanie + 5,4 galeria + 1,7 piwnica | 13 640 000 Kč ≈ 2,33 mln zł | 185 831 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 5Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 1. piętro | 39,6 m²35,5 mieszkanie + 2,7 balkon + 1,4 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 6Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 2. piętro | 72,1 m²70,4 mieszkanie + 1,7 piwnica | 13 840 000 Kč ≈ 2,37 mln zł | 191 956 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 7Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 2. piętro | 72,8 m²65,7 mieszkanie + 5,4 galeria + 1,7 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 8Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 2. piętro | 39,8 m²35,6 mieszkanie + 2,7 balkon + 1,5 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 9Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 3. piętro | 73,5 m²71,3 mieszkanie + 2,2 piwnica | 14 140 000 Kč ≈ 2,42 mln zł | 192 381 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 10Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 3. piętro | 74,2 m²67,1 mieszkanie + 5,4 galeria + 1,7 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 11Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 3. piętro | 39,9 m²35,7 mieszkanie + 2,7 balkon + 1,5 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 12Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 4. piętro | 61,4 m²55,8 mieszkanie + 3,9 taras + 1,7 piwnica | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 13Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 4. piętro | 85,1 m²79,3 mieszkanie + 3,1 taras + 2,7 piwnica | 17 140 000 Kč ≈ 2,93 mln zł | 201 410 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 14Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 4. piętro | 84,3 m²80,4 mieszkanie + 3,9 piwnica | 17 440 000 Kč ≈ 2,98 mln zł | 206 880 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 1Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+1 | 1. piętro | 84 m²78,8 mieszkanie | 11 349 087 Kč ≈ 1,94 mln zł | 135 108 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 2Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+kk | 1. piętro | 74,2 m²70,4 mieszkanie | 10 316 413 Kč ≈ 1,76 mln zł | 139 035 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 3Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+1 | 2. piętro | 103,4 m²96,9 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 4Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 2. piętro | 56 m²52,1 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 5Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+1 | 3. piętro | 76,6 m²72,5 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 6Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+1 | 3. piętro | 55,4 m²52,1 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 7Hartigova 83 | Hartigova 83 | 1+kk | 3. piętro | 23 m²21,7 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 8Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 4. piętro | 40,5 m²37,7 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 9Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 4. piętro | 55,7 m²52,4 mieszkanie | 8 715 769 Kč ≈ 1,49 mln zł | 156 477 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 10Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 4. piętro | 60 m²56,1 mieszkanie | 9 159 818 Kč ≈ 1,57 mln zł | 152 664 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 11Hartigova 83 | Hartigova 83 | 6+kk | 5.–6. piętro | 187 m²185,6 mieszkanie | 23 282 620 Kč ≈ 3,98 mln zł | 124 506 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 1Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 1. piętro | 53,1 m²50,5 mieszkanie | 7 922 697 Kč ≈ 1,35 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 2Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 1. piętro | 82,8 m²77,1 mieszkanie | 11 897 916 Kč ≈ 2,03 mln zł | 143 677 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 3Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 2. piętro | 53,7 m²50,7 mieszkanie | 8 018 187 Kč ≈ 1,37 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 4Hartigova 92 | Hartigova 92 | 1+kk | 2. piętro | 27,4 m²26,1 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 5Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 2. piętro | 54,1 m²51,4 mieszkanie | 8 076 376 Kč ≈ 1,38 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 6Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 3. piętro | 54,6 m²51,2 mieszkanie | 8 150 978 Kč ≈ 1,39 mln zł | 149 203 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 7Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 3. piętro | 83,4 m²77,9 mieszkanie | — | — | Zarezerwowane | |
| Mieszkanie nr 8Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 4. piętro | 54,7 m²52,5 mieszkanie | 8 345 837 Kč ≈ 1,43 mln zł | 152 519 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 9Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 4. piętro | 84 m²79,4 mieszkanie | 12 805 492 Kč ≈ 2,19 mln zł | 152 519 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 10Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 5. piętro | 51,6 m²48,5 mieszkanie | 7 984 036 Kč ≈ 1,37 mln zł | 154 729 | Wolne | |
| Mieszkanie nr 11Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 5. piętro | 76,8 m²71,9 mieszkanie | 11 887 858 Kč ≈ 2,03 mln zł | 154 729 | Wolne | |
| Lokal użytkowy K1Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | Komerční prostor | parter | 199,1 m² | 25 855 851 Kč ≈ 4,42 mln zł | 129 864 | Wolne | |
| Lokal użytkowy K1Hartigova 83 | Hartigova 83 | Komerční prostor | parter | 238,5 m² | 26 100 000 Kč ≈ 4,46 mln zł | 109 434 | Wolne | |
| Lokal użytkowy NB1Hartigova 92 | Hartigova 92 | Komerční prostor | parter | 67,4 m²63,3 lokal | — | — | Sprzedane | |
| Lokal użytkowy NB2Hartigova 92 | Hartigova 92 | Komerční prostor | parter | 52,9 m²49,8 lokal | Cena na zapytanie | — | Wolne | |
|
Żaden lokal nie spełnia kryteriów. |
||||||||
Nie znaleźli Państwo odpowiedniego mieszkania?
Prosimy napisać, jakiego mieszkania Państwo szukają. Odezwiemy się, gdy pojawi się odpowiedni lokal.