Ceník
Všechny byty
40 jednotek ve třech domech, z toho 23 volných. Ceny včetně DPH, orientační přepočet na PLN.
40 z 40 jednotek
| Jednotka | Dům | Dispozice | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt č. 1Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 1. NP | 28 m² | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 2Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 1. NP | 55,7 m²34,9 byt + 20,8 dvorek | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 3Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 2. NP | 73,5 m²71,3 byt + 2,2 sklep | 14 140 000 Kč ≈ 2,42 mil. zł | 192 381 | Volný | |
| Byt č. 4Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 2. NP | 73,4 m²66,3 byt + 5,4 pavlač + 1,7 sklep | 13 640 000 Kč ≈ 2,33 mil. zł | 185 831 | Volný | |
| Byt č. 5Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 2. NP | 39,6 m²35,5 byt + 2,7 balkon + 1,4 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 6Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 3. NP | 72,1 m²70,4 byt + 1,7 sklep | 13 840 000 Kč ≈ 2,37 mil. zł | 191 956 | Volný | |
| Byt č. 7Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 3. NP | 72,8 m²65,7 byt + 5,4 pavlač + 1,7 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 8Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 3. NP | 39,8 m²35,6 byt + 2,7 balkon + 1,5 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 9Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+1 | 4. NP | 73,5 m²71,3 byt + 2,2 sklep | 14 140 000 Kč ≈ 2,42 mil. zł | 192 381 | Volný | |
| Byt č. 10Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 4. NP | 74,2 m²67,1 byt + 5,4 pavlač + 1,7 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 11Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 4. NP | 39,9 m²35,7 byt + 2,7 balkon + 1,5 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 12Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 2+kk | 5. NP | 61,4 m²55,8 byt + 3,9 terasa + 1,7 sklep | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 13Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 5. NP | 85,1 m²79,3 byt + 3,1 terasa + 2,7 sklep | 17 140 000 Kč ≈ 2,93 mil. zł | 201 410 | Volný | |
| Byt č. 14Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | 3+kk | 5. NP | 84,3 m²80,4 byt + 3,9 sklep | 17 440 000 Kč ≈ 2,98 mil. zł | 206 880 | Volný | |
| Byt č. 1Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+1 | 2. NP | 84 m²78,8 byt | 11 349 087 Kč ≈ 1,94 mil. zł | 135 108 | Volný | |
| Byt č. 2Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+kk | 2. NP | 74,2 m²70,4 byt | 10 316 413 Kč ≈ 1,76 mil. zł | 139 035 | Volný | |
| Byt č. 3Hartigova 83 | Hartigova 83 | 3+1 | 3. NP | 103,4 m²96,9 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 4Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 3. NP | 56 m²52,1 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 5Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+1 | 4. NP | 76,6 m²72,5 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 6Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+1 | 4. NP | 55,4 m²52,1 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 7Hartigova 83 | Hartigova 83 | 1+kk | 4. NP | 23 m²21,7 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 8Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 5. NP | 40,5 m²37,7 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 9Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 5. NP | 55,7 m²52,4 byt | 8 715 769 Kč ≈ 1,49 mil. zł | 156 477 | Volný | |
| Byt č. 10Hartigova 83 | Hartigova 83 | 2+kk | 5. NP | 60 m²56,1 byt | 9 159 818 Kč ≈ 1,57 mil. zł | 152 664 | Volný | |
| Byt č. 11Hartigova 83 | Hartigova 83 | 6+kk | 6.–7. NP | 187 m²185,6 byt | 23 282 620 Kč ≈ 3,98 mil. zł | 124 506 | Volný | |
| Byt č. 1Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 2. NP | 53,1 m²50,5 byt | 7 922 697 Kč ≈ 1,35 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 2Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 2. NP | 82,8 m²77,1 byt | 11 897 916 Kč ≈ 2,03 mil. zł | 143 677 | Volný | |
| Byt č. 3Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 3. NP | 53,7 m²50,7 byt | 8 018 187 Kč ≈ 1,37 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 4Hartigova 92 | Hartigova 92 | 1+kk | 3. NP | 27,4 m²26,1 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 5Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 3. NP | 54,1 m²51,4 byt | 8 076 376 Kč ≈ 1,38 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 6Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 4. NP | 54,6 m²51,2 byt | 8 150 978 Kč ≈ 1,39 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 7Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 4. NP | 83,4 m²77,9 byt | — | — | Rezervováno | |
| Byt č. 8Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 5. NP | 54,7 m²52,5 byt | 8 345 837 Kč ≈ 1,43 mil. zł | 152 519 | Volný | |
| Byt č. 9Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 5. NP | 84 m²79,4 byt | 12 805 492 Kč ≈ 2,19 mil. zł | 152 519 | Volný | |
| Byt č. 10Hartigova 92 | Hartigova 92 | 2+kk | 6. NP | 51,6 m²48,5 byt | 7 984 036 Kč ≈ 1,37 mil. zł | 154 729 | Volný | |
| Byt č. 11Hartigova 92 | Hartigova 92 | 3+kk | 6. NP | 76,8 m²71,9 byt | 11 887 858 Kč ≈ 2,03 mil. zł | 154 729 | Volný | |
| Komerční prostor K1Pobřežní 22 | Pobřežní 22 | Komerční prostor | 1. NP | 199,1 m² | 25 855 851 Kč ≈ 4,42 mil. zł | 129 864 | Volný | |
| Komerční prostor K1Hartigova 83 | Hartigova 83 | Komerční prostor | 1. NP | 238,5 m² | 26 100 000 Kč ≈ 4,46 mil. zł | 109 434 | Volný | |
| Komerční prostor NB1Hartigova 92 | Hartigova 92 | Komerční prostor | 1. NP | 67,4 m²63,3 prostor | — | — | Prodáno | |
| Komerční prostor NB2Hartigova 92 | Hartigova 92 | Komerční prostor | 1. NP | 52,9 m²49,8 prostor | Cena na dotaz | — | Volný | |
|
Žádná jednotka neodpovídá filtrům. |
||||||||
Nenašli jste, co hledáte?
Napište nám, jaký byt hledáte. Ozveme se, jakmile se uvolní nebo přibude vhodná jednotka.