Hartigova 92 · Praha 3 – Žižkov
Byt č. 82+kk
Volný
8 345 837 Kč
≈ 1,43 mil. zł
Cena vč. DPH · orientačně 1 PLN = 5,85 Kč, kurz k 15. 10. 2026
- Podlaží
- 5. NP
- Dispozice
- 2+kk
- Podlahová plocha
- 52,5 m²
- Celková plocha
- 54,7 m²
- Cena za m²
- 152 519 Kč
Plocha dle ceníku zahrnuje sklepní kóji, rozpis místností je bez ní.
Galerie
Fotografie
Fotografie a vizualizace domu Hartigova 92. Snímky interiérů jsou ilustrační a nemusí zobrazovat právě tento byt.
Místnosti
- Předsíň5,1 m²
- Pokoj20,9 m²
- Obývací pokoj20,7 m²
- Kuchyně2,8 m²
- Koupelna s WC3 m²
Financování
Platby za tento byt
Platební kalendář projektu Hartigova 92 přepočtený na tento byt.
-
01
Ústní rezervace72 h
Nezávazná rezervace platná 3 dny. Zajistěte si vybranou jednotku.
-
02
Rezervační smlouva250 000 Kč
Poplatek 250 000 Kč, který se odečítá od celkové kupní ceny.
-
03
Smlouva o smlouvě budoucí kupní20 %1 419 167 Kčpo odečtení rezervace
Záloha 20 % kupní ceny na účet úschovy.
do 30 dnů
-
04
Kupní smlouva – doplatekdoplatek6 676 670 Kč
Doplatek zbylých 80 % z úvěru nebo vlastních zdrojů.
do 60 dnů
Částky jsou orientační, rozhoduje smluvní dokumentace.
Hartigova 92
Další volné jednotky v domě
9 z 9 jednotek
| Jednotka | Dispozice | Stav | Detail | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt č. 1Hartigova 92 | 2+kk | 2. NP | 53,1 m²50,5 byt | 7 922 697 Kč ≈ 1,35 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 2Hartigova 92 | 3+kk | 2. NP | 82,8 m²77,1 byt | 11 897 916 Kč ≈ 2,03 mil. zł | 143 677 | Volný | |
| Byt č. 3Hartigova 92 | 2+kk | 3. NP | 53,7 m²50,7 byt | 8 018 187 Kč ≈ 1,37 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 5Hartigova 92 | 2+kk | 3. NP | 54,1 m²51,4 byt | 8 076 376 Kč ≈ 1,38 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 6Hartigova 92 | 2+kk | 4. NP | 54,6 m²51,2 byt | 8 150 978 Kč ≈ 1,39 mil. zł | 149 203 | Volný | |
| Byt č. 9Hartigova 92 | 3+kk | 5. NP | 84 m²79,4 byt | 12 805 492 Kč ≈ 2,19 mil. zł | 152 519 | Volný | |
| Byt č. 10Hartigova 92 | 2+kk | 6. NP | 51,6 m²48,5 byt | 7 984 036 Kč ≈ 1,37 mil. zł | 154 729 | Volný | |
| Byt č. 11Hartigova 92 | 3+kk | 6. NP | 76,8 m²71,9 byt | 11 887 858 Kč ≈ 2,03 mil. zł | 154 729 | Volný | |
| Komerční prostor NB2Hartigova 92 | Komerční prostor | 1. NP | 52,9 m²49,8 prostor | Cena na dotaz | — | Volný | |
|
Žádná jednotka neodpovídá filtrům. |
|||||||
Prohlídka osobně nebo online
Pošleme vám podklady k jednotce Byt č. 8 a domluvíme prohlídku v Praze nebo po videohovoru.